Положение рас на 30-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 25-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
========================================================================================
1/ 1 UNIVERTOR 9809 8585 15( 1169 709 2) 5.5 3.5 3.5( 3.3) 13920.1
2/ 2 xzhto 9350 7887 14( 1120 1295 4) 6.5 3.5 3.1( 2.7) 13125.2
3/ 3 Chiss 9445 7816 13( 1675 1398 0) 5.2 2.9 3.6( 1.1) 12628.8
4/ 5 FreeEmperors 10243 7260 16( 2195 2536 3) 4.9 3.4 3.5( 1.7) 12330.9
5/ 8 Bop4yH 8346 6271 24( 1563 1510 15) 5.8 1.9 3.0( 2.9) 10080.1
6/ 10 Azon 9906 5159 18( 3953 990 3) 4.7 3.4 3.5( 2.4) 9673.1
7/ 4 Malomerok 8074 5787 20( 1503 302 6) 4.5 3.4 3.2( 1.0) 9555.0
8/ 9 Carthaga 6743 5875 11( 774 1386 0) 5.1 2.9 1.8( 0.3) 8785.2
9/ 11 TECAKMOTOCEKAT 6571 5261 13( 1063 984 1) 5.5 3.0 2.2( 1.4) 8291.7
10/ 6 Glimmeryans 5329 4937 17( -124 -350 7) 6.0 3.1 3.1( 1.8) 7829.6
11/ 17 Zilbershuher 6566 4501 12( 1787 1386 3) 3.8 2.1 5.1( 1.1) 7513.4
12/ 7 Tot_Amon 5183 5006 11( -874 -389 3) 4.3 1.8 3.3( 1.9) 7203.2
13/ 16 Kurok 5880 4188 13( 1894 623 1) 4.3 2.8 4.8( 2.8) 7088.2
14/ 22 Kochegar 6361 3882 16( 2815 571 7) 4.5 3.5 3.0( 2.6) 6752.1
15/ 15 Ra 4078 3784 8( 2 341 0) 4.2 3.7 4.4( 2.3) 5986.9
16/ 24 purr 5415 3859 10( 1485 922 1) 4.3 1.8 1.7( 0.9) 5677.4
17/ 23 Triks 6861 2956 11( 1368 494 -1) 4.5 2.6 2.4( 0.7) 5659.0
18/ 20 Leadgen 4165 3522 6( 590 0 1) 4.3 1.9 2.6( 0.6) 5099.4
19/ 19 Krasheroids 5128 2439 6( -1546 -477 -4) 4.0 1.8 1.6( 0.0) 4086.0
20/ 25 Geologists 3396 2764 8( 216 76 -1) 4.2 1.7 1.5( 0.1) 3847.5
21/ 21 fesoni 2795 2109 6( -1313 -1588 0) 3.5 2.5 1.6( 1.7) 3034.9
22/ 13 Glider 1327 1294 5( -3327 -3327 -4) 3.7 2.5 1.9( 1.8) 1762.4
23/ 14 Cats 500 500 1( -5914 -2783 -8) 3.5 2.0 2.1( 0.5) 660.1
24/ 29 Bersaglers 803 0 4( -496 -184 -5) 2.9 1.6 1.0( 0.0) 239.9
25/ 18 Yagg 577 10 3( -3961 -3183 -5) 6.5 1.8 1.6( 0.2) 219.4
26/ 27 FlyCows 0 0 0( -1696 -1696 -4) 3.1 2.7 3.7( 0.1) 0.0
27/ 30 OldPIRS 0 0 0( 0 0 0) 3.3 1.4 1.0( 0.0) 0.0
28/ 31 Cobra 0 0 0( 0 0 0) 2.6 1.0 1.0( 0.0) 0.0
29/ 32 pelengas 0 0 0( 0 0 0) 5.9 1.0 1.0( RIP) 0.0
30/ 33 morgenstern 0 0 0( 0 0 0) 2.2 1.3 1.0( RIP) 0.0
31/ 34 Zondervall 0 0 0( 0 0 0) 2.7 1.0 1.0( RIP) 0.0
32/ 12 Rymenar 0 0 0( -4826 -4417-10) 3.3 1.9 2.7( RIP) 0.0
33/ 28 NervousStrain 0 0 0( -3512 -1250-11) 3.1 1.6 1.4( RIP) 0.0
34/ 35 HomoPlayers 0 0 0( 0 0 0) 2.5 1.1 3.4( RIP) 0.0
35/ 36 FreeEmpire 0 0 0( 0 0 0) 2.8 1.5 3.0( RIP) 0.0
36/ 37 Eskhol 0 0 0( 0 0 0) 3.0 1.4 1.4( RIP) 0.0
37/ 38 DualHead 0 0 0( 0 0 0) 2.1 1.4 1.7( RIP) 0.0
38/ 39 Dirol 0 0 0( 0 0 0) 2.8 1.0 1.0( RIP) 0.0
39/ 26 6ap6uTypaT 0 0 0( -2346 -2099-12) 3.0 2.0 2.0( RIP) 0.0
|