Положение рас на 15-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 10-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
========================================================================================
1/ 3 UNIVERTOR 4849 2900 13( 1792 743 1) 4.0 1.9 1.9( 2.0) 4536.5
2/ 8 Glimmeryans 4685 2669 10( 2167 570 0) 4.2 2.3 1.8( 1.9) 4327.9
3/ 6 Krasheroids 5224 2658 11( 1963 594 0) 4.0 1.4 1.3( 1.5) 4198.6
4/ 1 NervousStrain 4387 2987 15( 1001 766 0) 3.1 1.6 1.3( 0.7) 4100.1
5/ 15 Tot_Amon 4282 2674 8( 1344 637 0) 3.4 1.4 2.2( 1.9) 3969.1
6/ 9 Malomerok 4650 2595 9( 1786 536 1) 2.9 1.8 1.8( 0.8) 3917.3
7/ 5 FreeEmperors 4435 2275 11( 1333 275 2) 3.4 2.4 2.2( 2.0) 3824.4
8/ 14 Bop4yH 4285 2608 7( 1516 511 1) 3.9 1.5 1.0( 1.3) 3796.2
9/ 2 Chiss 4278 2476 13( 1172 401 0) 3.2 1.5 1.9( 0.4) 3741.9
10/ 7 Ra 4076 2556 8( 907 457 0) 3.1 1.8 1.5( 1.3) 3684.8
11/ 21 xzhto 4745 2566 10( 1738 523 1) 3.1 1.2 1.0( 1.0) 3676.8
12/ 10 6ap6uTypaT 3823 2612 14( 928 507 2) 3.0 2.0 1.4( 1.0) 3645.9
13/ 19 Rymenar 3999 2437 10( 1385 385 0) 3.3 1.7 1.5( 1.4) 3563.5
14/ 13 Geologists 2899 2517 9( 330 406 0) 4.1 1.7 1.5( 1.5) 3394.9
15/ 22 TECAKMOTOCEKAT 3615 2445 9( 1074 400 0) 3.3 1.4 1.4( 1.1) 3386.1
16/ 11 Leadgen 3575 2351 5( 736 325 0) 3.7 1.4 1.6( 0.8) 3369.7
17/ 12 Azon 3408 2361 13( 714 321 0) 3.1 1.8 1.7( 0.7) 3321.1
18/ 34 Glider 3778 2344 7( 1728 344 0) 3.4 1.3 1.0( 1.4) 3255.0
19/ 25 Yagg 3592 2334 8( 1149 283 3) 2.8 1.6 1.4( 1.0) 3218.8
20/ 33 Carthaga 4001 2159 8( 1986 159 0) 3.5 1.0 1.4( 1.5) 3201.6
21/ 4 HomoPlayers 3900 2159 12( 462 0 -1) 2.5 1.1 2.0( 0.8) 3112.5
22/ 28 Kochegar 3237 2200 9( 1222 200 1) 2.9 2.0 1.4( 1.4) 3068.6
23/ 26 Cats 3712 2165 8( 1447 128 0) 2.6 1.5 1.5( 0.4) 3067.4
24/ 16 purr 3379 2239 6( 515 226 0) 2.7 1.6 1.3( 0.3) 3026.0
25/ 20 Zilbershuher 3082 2235 9( 629 213 1) 3.3 1.4 1.4( 0.6) 3023.5
26/ 24 Kurok 3378 2348 8( 797 280 3) 2.5 1.4 1.0( 0.3) 3006.1
27/ 18 FlyCows 2696 2348 5( 26 286 0) 2.2 1.7 1.6( 0.4) 2911.1
28/ 23 FreeEmpire 2201 2096 4( 51 72 -1) 2.8 1.5 2.4( 0.9) 2700.7
29/ 32 Triks 2808 2040 8( 747 39 -2) 2.9 1.4 1.2( 1.1) 2698.7
30/ 29 OldPIRS 2000 2000 3( 0 0 0) 2.5 1.4 1.0( 0.0) 2307.4
31/ 30 fesoni 1877 1739 5( -135 -263 0) 2.5 1.5 1.0( 0.2) 2058.7
32/ 27 Bersaglers 1793 1684 10( -414 -335 -1) 2.9 1.6 1.0( 1.0) 2045.6
33/ 31 DualHead 1865 1258 3( -945 -441 -4) 2.1 1.4 1.7( 0.3) 1658.3
34/ 35 morgenstern 1428 386 6( -603 -945 0) 2.2 1.3 1.0( 0.0) 726.6
35/ 36 Cobra 891 6 6( -1016 -1085 0) 2.6 1.0 1.0( 0.0) 257.1
36/ 17 pelengas 0 0 0( -2130 -2001 -6) 5.9 1.0 1.0( RIP) 0.0
37/ 37 Zondervall 0 0 0( 0 0 0) 2.7 1.0 1.0( RIP) 0.0
38/ 38 Eskhol 0 0 0( 0 0 0) 3.0 1.4 1.4( RIP) 0.0
39/ 39 Dirol 0 0 0( 0 0 0) 2.8 1.0 1.0( RIP) 0.0
|