Положение рас на 10-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 05-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
========================================================================================
1/ 28 NervousStrain 3386 2221 15( 1367 221 3) 3.1 1.2 1.0( 1.1) 2969.0
2/ 10 Chiss 3106 2075 13( 1105 75 4) 3.0 1.5 1.7( 1.8) 2925.5
3/ 27 UNIVERTOR 3057 2157 12( 1032 157 4) 3.0 1.4 1.4( 1.7) 2903.0
4/ 33 HomoPlayers 3438 2159 13( 1353 159 1) 2.5 1.1 1.2( 0.9) 2834.8
5/ 7 FreeEmperors 3102 2000 9( 1089 0 2) 3.0 1.2 1.8( 1.4) 2824.9
6/ 35 Krasheroids 3261 2064 11( 1257 64 2) 3.2 1.0 1.0( 1.3) 2775.5
7/ 1 Ra 3169 2099 8( 693 99 0) 2.6 1.3 1.2( 0.8) 2767.7
8/ 8 Glimmeryans 2518 2099 10( 468 98 0) 4.2 1.2 1.0( 1.8) 2763.4
9/ 15 Malomerok 2864 2059 8( 864 59 2) 2.9 1.8 1.0( 1.2) 2732.8
10/ 19 6ap6uTypaT 2895 2105 12( 873 105 5) 3.0 1.3 1.0( 0.9) 2720.8
11/ 11 Leadgen 2839 2026 5( 839 26 2) 3.4 1.2 1.2( 1.2) 2710.0
12/ 17 Azon 2694 2040 13( 656 40 5) 2.6 1.7 1.6( 1.5) 2693.1
13/ 3 Geologists 2569 2111 9( 285 111 2) 2.6 1.7 1.5( 1.2) 2690.3
14/ 21 Bop4yH 2769 2097 6( 765 97 1) 3.0 1.1 1.0( 0.7) 2645.6
15/ 32 Tot_Amon 2938 2037 8( 925 37 0) 3.1 1.0 1.0( 1.0) 2642.1
16/ 22 purr 2864 2013 6( 864 13 3) 2.7 1.5 1.0( 0.8) 2615.1
17/ 6 pelengas 2130 2001 6( 48 0 0) 4.7 1.0 1.0( 2.0) 2592.4
18/ 30 FlyCows 2670 2062 5( 670 62 2) 2.2 1.5 1.4( 0.9) 2586.1
19/ 25 Rymenar 2614 2052 10( 613 52 1) 2.9 1.2 1.0( 0.8) 2560.6
20/ 26 Zilbershuher 2453 2022 8( 453 22 4) 3.3 1.2 1.0( 1.2) 2547.5
21/ 13 xzhto 3007 2043 9( 633 42 -3) 2.3 1.0 1.0( 0.4) 2533.0
22/ 18 TECAKMOTOCEKAT 2541 2045 9( 515 45 2) 2.8 1.0 1.2( 0.6) 2517.6
23/ 12 FreeEmpire 2150 2024 5( 114 22 1) 2.8 1.5 1.5( 1.3) 2498.1
24/ 16 Kurok 2581 2068 5( 581 68 2) 2.5 1.1 1.0( 0.1) 2485.4
25/ 37 Yagg 2443 2051 5( 423 49 0) 2.8 1.0 1.0( 1.0) 2463.7
26/ 39 Cats 2265 2037 8( 265 37 5) 2.6 1.3 1.3( 1.8) 2460.1
27/ 36 Bersaglers 2207 2019 11( 207 19 5) 2.5 1.0 1.0( 0.6) 2322.7
28/ 24 Kochegar 2015 2000 8( 6 0 2) 2.5 1.4 1.0( 0.6) 2311.9
29/ 4 OldPIRS 2000 2000 3( 0 0 0) 2.5 1.4 1.0( 0.0) 2307.4
30/ 14 fesoni 2012 2002 5( 8 2 0) 2.5 1.3 1.0( 0.3) 2298.4
31/ 2 DualHead 2810 1699 7( 305 -312 -5) 2.1 1.4 1.5( 0.9) 2290.8
32/ 31 Triks 2061 2001 10( 30 1 1) 2.0 1.3 1.1( 0.5) 2279.8
33/ 34 Carthaga 2015 2000 8( 6 0 0) 2.4 1.0 1.0( 0.4) 2237.6
34/ 38 Glider 2050 2000 7( 24 0 1) 2.2 1.0 1.0( 0.4) 2216.8
35/ 20 morgenstern 2031 1331 6( 23 -669 0) 2.2 1.3 1.0( 0.1) 1693.4
36/ 23 Cobra 1907 1091 6( -144 -909 -2) 2.6 1.0 1.0( 0.3) 1465.7
37/ 9 Zondervall 0 0 0( -2000 -1993 -3) 2.7 1.0 1.0( RIP) 0.0
38/ 5 Eskhol 0 0 0( -2129 -2006 -8) 3.0 1.4 1.4( RIP) 0.0
39/ 29 Dirol 0 0 0( -2009 -2000 -4) 2.8 1.0 1.0( RIP) 0.0
|