|
Turns 56-59 BACK from game202: Krasheroids
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Положение рас на 59-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 56-го) Dri Wea Shi(изм)
==============================================================================
1/ 2 MAD-Mans 11624 8310 34( 2255 1431 1) 7.9 7.6 7.9(0.3)
2/ 1 Sidor 10181 7313 14( -670 -80 -3) 7.5 9.2 7.6(0.6)
3/ 3 Ellers 9928 5578 19( 1392 1 4) 9.4 7.5 6.6(0.0)
4/ 4 Knights 4304 1960 15(-7104 -2215 -9) 9.0 7.0 5.0(0.0)
5/ 5 RedArchibalt 1302 768 7(-2913 -2179 -5) 5.7 5.7 8.7(0.0)
6/ 6 Krasheroids 21 17 1( 4 8 0) 2.4 1.2 1.0(0.0)
7/ 7 Humans1 0 0 0( 0 0 0) 6.1 3.7 3.2(0.0)
Ну что тут можно добавить ? Семьнадцатый ход армаггедона. СУПЕР КОНЦОВКА ! :-)
Народ упорно продолжает держать рули. Решил еще дать вам расклад по голосам.
Сидор с Эллерсом свершили невозможное, переломили ход борьбы. Хватит ли им сил
и энергии дожать до победы, предсказать невозможно. Тут один ход сна одного из
участников может стоить альянсу победы.
Крашероиды отнимают у участников уже 0.06% голосов. :-)
ММ+RA+Kn | Sid+El
----------------------
42: 58.25% | 32.31%
43: 60.28% | 33.75%
44: 60.19% | 36.42%
45: 63.52% | 33.64%
46: 64.90% | 32.05%
47: 64.43% | 35.56%
48:(!)66.18% | 33.81%
49: 63.99% | 36.00%
50: 64.12% | 35.87%
51: 63.36% | 36.63%
52: 61.22% | 38.75%
53: 61.55% | 38.41%
54: 61.90% | 38.08%
55: 58.56% | 41.41%
56: 56.29% | 43.66%
57: 52.03% | 47.93%
58: 47.85% | 52.10%
59: 46.12% | 53.82%
|
