Положение рас на 10-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 05-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
========================================================================================
1/ 2 AlpineRose 3638 2394 17( 1193 391 4) 3.6 1.0 1.0( 1.6) 3284.6
2/ 26 CTAPuK 3518 2295 9( 1518 295 5) 3.1 1.2 1.2( 1.3) 3108.8
3/ 1 EvilOverLord 3526 2346 10( 1036 322 2) 3.0 1.2 1.0( 1.0) 3102.7
4/ 19 FreeNightAngel 3160 2328 7( 1160 328 0) 3.4 1.1 1.2( 1.4) 3065.7
5/ 12 Python 3114 2381 7( 888 363 1) 3.0 1.4 1.0( 1.4) 3048.3
6/ 8 TOP 3308 2199 8( 1231 192 0) 2.9 2.1 1.0( 1.5) 3042.0
7/ 30 Sha 3370 2373 27( 1332 373 13) 2.7 1.0 1.0( 0.6) 2992.9
8/ 15 4yHu-MyHu 3141 2176 6( 1130 175 0) 3.5 1.4 1.2( 1.7) 2988.7
9/ 6 CAH-CAHbI4 2873 2196 5( 873 196 2) 3.3 1.9 1.0( 1.6) 2945.2
10/ 3 Gnomic 3112 2291 10( 862 279 3) 2.5 1.7 1.0( 0.9) 2938.1
11/ 14 O6OPMOTbI 2928 2156 6( 913 154 0) 3.1 1.9 1.0( 1.6) 2886.0
12/ 23 RealLife 3209 2063 10( 1180 62 1) 2.9 1.7 1.2( 1.6) 2856.0
13/ 9 WildLife 2813 2088 4( 754 83 0) 3.7 1.6 1.0( 1.8) 2831.3
14/ 25 Islander 3328 2242 6( 1323 242 0) 2.2 1.3 1.0( 0.3) 2826.3
15/ 11 Woe 2769 2137 10( 769 137 6) 3.1 1.4 1.0( 1.0) 2743.5
16/ 36 Giltine 3061 2161 7( 1046 161 1) 2.5 1.1 1.0( 0.9) 2700.0
17/ 18 CnapTaK 3016 2045 11( 1015 45 1) 2.5 1.2 1.0( 0.4) 2606.4
18/ 7 DoubleSpace 3358 2027 6( 994 19 1) 1.5 1.4 1.1( 0.0) 2562.1
19/ 4 Eliminators 2898 1969 10( 831 -34 -1) 2.2 1.6 1.1( 0.3) 2539.5
20/ 17 Alike 2646 2111 6( 630 113 0) 2.0 1.4 1.0( 0.1) 2506.3
21/ 5 Vinetu 2021 2000 7( 7 0 1) 3.5 1.5 1.0( 1.3) 2463.6
22/ 37 naJIa4 2244 1997 4( 244 5 1) 2.5 1.0 1.7( 1.8) 2419.4
23/ 33 Mag 2122 2035 9( 75 30 0) 2.9 1.2 1.0( 1.2) 2401.8
24/ 21 GEM 2385 2025 4( 385 27 1) 2.3 1.1 1.0( 0.1) 2361.6
25/ 32 CrazyWomens 2482 2024 6( 479 24 0) 2.2 1.0 1.0( 0.2) 2355.5
26/ 10 BraveGibbons 2320 2001 7( 249 0 0) 2.4 1.0 1.0( 0.0) 2323.6
27/ 20 Brimenta 2017 1998 7( 11 0 -1) 2.2 1.3 1.4( 0.6) 2310.4
28/ 13 EvilMoon 2217 2007 6( 199 6 -2) 2.0 1.4 1.0( 0.0) 2299.5
29/ 29 KMS 2000 1992 4( 0 -4 0) 2.6 1.0 1.0( 0.4) 2256.5
30/ 24 ZombiMasters 2008 1999 6( -7 -2 0) 2.5 1.0 1.0( 0.3) 2249.7
31/ 22 KOT 2029 2006 6( 3 4 0) 2.0 1.2 1.1( 0.1) 2231.6
32/ 34 Entomoids 2003 2000 5( 1 0 0) 1.9 1.4 1.0( 0.4) 2218.9
33/ 16 LostSoul 2357 1517 10( 263 -484 1) 2.4 1.0 1.0( 0.2) 1934.2
34/ 35 CHE}I{HbIE_6AP 1694 1580 5( -330 -421 -1) 1.7 1.0 1.0( 0.0) 1706.7
35/ 27 FockeWulf 1419 1175 6( -581 -823 3) 2.2 1.8 1.0( 0.8) 1433.6
36/ 31 CHaunep 1505 1187 7( -521 -814 0) 2.0 1.0 1.0( 0.0) 1374.5
37/ 28 Gutsuls 1011 748 4( -990 -1250 0) 2.2 1.0 1.0( 0.0) 896.7
