Положение рас на 10-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 05-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
========================================================================================
1/ 1 Cosmos 3650 2787 12( 981 745 4) 3.5 1.0 1.0( 1.3) 3586.3
2/ 23 SuperWorm 3159 2582 8( 1059 568 1) 3.4 1.0 1.0( 1.3) 3240.6
3/ 18 Glider 3581 2369 10( 1581 369 7) 3.6 1.0 1.0( 1.0) 3212.6
4/ 2 Dart_Storm 3276 2267 7( 894 251 0) 3.9 1.0 1.3( 1.8) 3127.5
5/ 9 Holloserorz 2950 2388 8( 648 388 2) 3.4 1.7 1.0( 1.7) 3123.1
6/ 13 Krasheroids 3279 2237 6( 1230 233 0) 2.9 2.0 1.0( 1.2) 3051.9
7/ 17 Trespassers 3277 2293 16( 1277 293 10) 3.5 1.0 1.0( 0.9) 3035.6
8/ 12 FreeEmperors 3437 2065 12( 1402 65 3) 3.6 1.0 1.0( 1.6) 3019.2
9/ 20 BlackShadow 3336 2169 8( 1293 169 0) 3.7 1.2 1.0( 1.4) 3005.7
10/ 25 ThirdEmpireOfT 3172 2151 7( 1172 151 2) 4.0 1.3 1.0( 2.0) 3002.0
11/ 11 }I{ACTbE 3015 2088 7( 1015 88 4) 4.0 1.4 1.2( 1.7) 2937.3
12/ 24 Tamplerian 2909 2164 8( 909 164 1) 3.4 1.6 1.0( 1.7) 2887.8
13/ 15 3ABXO3 3025 2132 7( 844 124 1) 3.8 1.0 1.0( 1.5) 2864.5
14/ 21 Villain 3117 2160 10( 1117 160 4) 3.2 1.2 1.0( 1.0) 2852.5
15/ 16 EvilGreed 2676 2117 8( 619 113 0) 3.7 1.4 1.4( 2.0) 2840.1
16/ 10 Clan-of-Wolf 2792 2087 7( 785 86 3) 3.0 1.3 2.0( 1.4) 2824.1
17/ 3 Wudlayder 2646 2113 7( 564 104 0) 4.0 1.0 1.0( 1.2) 2760.0
18/ 22 bodunians 2746 2103 7( 746 103 4) 3.8 1.0 1.0( 1.4) 2752.2
19/ 27 Aesir 3074 2000 6( 897 0 0) 2.1 1.5 1.0( 0.8) 2569.1
20/ 26 AlterNova 2698 1970 7( 464 -30 -3) 2.6 1.5 1.0( 1.4) 2523.7
21/ 5 fesoni 2028 2000 10( 28 0 7) 4.0 1.0 1.0( 1.0) 2465.7
22/ 4 scot 2000 2000 3( 0 0 0) 4.0 1.0 1.0( 1.0) 2457.2
23/ 19 BETEP 2000 2000 3( 0 0 0) 4.0 1.0 1.0( 1.4) 2457.2
24/ 8 ALion 2000 2000 3( 0 0 0) 4.0 1.0 1.0( 1.0) 2457.2
25/ 28 Robomanus 2360 2069 6( 360 69 3) 2.8 1.0 1.0( 0.7) 2455.6
26/ 7 Del 2000 1993 3( 0 -7 0) 4.0 1.0 1.0( 1.0) 2451.1
27/ 14 nupambl 2054 2000 7( 54 0 3) 3.0 1.4 1.0( 0.6) 2393.5
28/ 6 Nekros 2000 1993 3( 0 -7 0) 3.4 1.0 1.0( 0.4) 2371.6
|